| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
COA-034

| PHYSICAL CONSTRUCTION | STANDARD SHIELD | TRI-SHIELD | QUAD-SHIELD | |
| CONDUCTOR | MATERIAL | BC/CCS/CCA | BC/CCS/CCA | BC/CCS/CCA |
| NOM.DIA | 20AWG | 20AWG | 20AWG | |
| DELECTRIC | MATERIAL | Foam PE | Foam PE | Foam PE |
| NOM.DIA(MM) | 3.66 | 3.66 | 3.66 | |
| SHIELD | CONSTRUCTION | FOIL+BRAID | FOIL+BRAID+FOIL | (FOIL+BRAID)*2 |
| FOIL MATERIAL | AL FOIL/CU FOIL | AL FOIL/CU FOIL | AL FOIL/CU FOIL | |
| BRAID MATERIAL | BC/CCA/AL/TC | BC/CCA/AL/TC | BC/CCA/AL/TC | |
| BRAID COVERAG | 40%-95% | 40%-95% | 53%/35% | |
| JACKET | MATERIAL | PVC/PE/LSZH | PVC/PE/LSZH | PVC/PE/LSZH |
| NOM.THICK(MM) | 0.8 | 0.8 | 0.86 | |
| NOM.DIA(MM) | 6.1±0.20 | 6.2±0.20 | 6.7±0.20 | |
| ELECTRIAL CHARACTERISTICS | |||
| Norminal Impedance(Ω) | 75±3 | ||
| Norminal Velocity of Propagation(%) | 85 | ||
| Normial Capacitance(pF/m) | 50 | ||
| Sparker Test(VAC) | 4000 | ||
| SRL(dB) | 20 | ||
| Attenuation [@68°F(20℃)] | Frequency(MHZ) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) |
| 5 | 0.86 | 2.82 | |
| 55 | 2.05 | 6.73 | |
| 187 | 3.60 | 11.81 | |
| 300 | 4.45 | 14.60 | |
| 450 | 5.40 | 17.72 | |
| 600 | 6.20 | 20.34 | |
| 750 | 6.98 | 22.87 | |
| 865 | 7.52 | 24.67 | |
| 1000 | 8.13 | 26.64 | |
| 1200 | 8.97 | 29.40 | |
| 1450 | 9.89 | 32.41 | |
| 1800 | 11.81 | 38.72 | |
| 3000 | 14.30 | 46.90 | |




| PHYSICAL CONSTRUCTION | STANDARD SHIELD | TRI-SHIELD | QUAD-SHIELD | |
| CONDUCTOR | MATERIAL | BC/CCS/CCA | BC/CCS/CCA | BC/CCS/CCA |
| NOM.DIA | 20AWG | 20AWG | 20AWG | |
| DELECTRIC | MATERIAL | Foam PE | Foam PE | Foam PE |
| NOM.DIA(MM) | 3.66 | 3.66 | 3.66 | |
| SHIELD | CONSTRUCTION | FOIL+BRAID | FOIL+BRAID+FOIL | (FOIL+BRAID)*2 |
| FOIL MATERIAL | AL FOIL/CU FOIL | AL FOIL/CU FOIL | AL FOIL/CU FOIL | |
| BRAID MATERIAL | BC/CCA/AL/TC | BC/CCA/AL/TC | BC/CCA/AL/TC | |
| BRAID COVERAG | 40%-95% | 40%-95% | 53%/35% | |
| JACKET | MATERIAL | PVC/PE/LSZH | PVC/PE/LSZH | PVC/PE/LSZH |
| NOM.THICK(MM) | 0.8 | 0.8 | 0.86 | |
| NOM.DIA(MM) | 6.1±0.20 | 6.2±0.20 | 6.7±0.20 | |
| ELECTRIAL CHARACTERISTICS | |||
| Norminal Impedance(Ω) | 75±3 | ||
| Norminal Velocity of Propagation(%) | 85 | ||
| Normial Capacitance(pF/m) | 50 | ||
| Sparker Test(VAC) | 4000 | ||
| SRL(dB) | 20 | ||
| Attenuation [@68°F(20℃)] | Frequency(MHZ) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) |
| 5 | 0.86 | 2.82 | |
| 55 | 2.05 | 6.73 | |
| 187 | 3.60 | 11.81 | |
| 300 | 4.45 | 14.60 | |
| 450 | 5.40 | 17.72 | |
| 600 | 6.20 | 20.34 | |
| 750 | 6.98 | 22.87 | |
| 865 | 7.52 | 24.67 | |
| 1000 | 8.13 | 26.64 | |
| 1200 | 8.97 | 29.40 | |
| 1450 | 9.89 | 32.41 | |
| 1800 | 11.81 | 38.72 | |
| 3000 | 14.30 | 46.90 | |


